Ceramica Cleopatra | Egal | Ismaily |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Ceramica Cleopatra | Egalitate | Ismaily |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Ceramica Cleopatra | Egal | Ismaily |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Ceramica Cleopatra | Handicap - egal | Ismaily |
---|---|---|
Ceramica Cleopatra | Handicap - egal | Ismaily |
---|---|---|
Ceramica Cleopatra | Ismaily | Niciun gol |
---|---|---|
Ceramica Cleopatra | Egal | Ismaily |
---|---|---|
Ceramica Cleopatra | Ismaily |
---|---|