Ceramica Cleopatra | Egal | Future FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Ceramica Cleopatra | Egalitate | Future FC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Ceramica Cleopatra | Egal | Future FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Ceramica Cleopatra | Handicap - egal | Future FC |
---|---|---|
Ceramica Cleopatra | Future FC | Niciun gol |
---|---|---|
Ceramica Cleopatra | Egal | Future FC |
---|---|---|
Ceramica Cleopatra | Future FC |
---|---|