Telecom Egypt SC | Egal | Raya Sporting FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Telecom Egypt SC | Egalitate | Raya Sporting FC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Telecom Egypt SC | Egal | Raya Sporting FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Telecom Egypt SC | Handicap - egal | Raya Sporting FC |
---|---|---|
Telecom Egypt SC | Raya Sporting FC | Niciun gol |
---|---|---|