La Viena FC | Egal | Tersana SC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
La Viena FC | Egalitate | Tersana SC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
La Viena FC | Egal | Tersana SC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
La Viena FC | Handicap - egal | Tersana SC |
---|---|---|
La Viena FC | Tersana SC | Niciun gol |
---|---|---|