Gualaceo | Egal | Club Nueve de Octubre |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Gualaceo | Egalitate | Club Nueve de Octubre |
---|---|---|
Gualaceo | Egal | Club Nueve de Octubre |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Gualaceo | Handicap - egal | Club Nueve de Octubre |
---|---|---|
Gualaceo | Club Nueve de Octubre | Niciun gol |
---|---|---|