Tecnico Universitario | Egal | Barcelona (ECU) |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Tecnico Universitario | Egalitate | Barcelona (ECU) |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Diego Armas | ||
Sergio Gonzalez | ||
Octavio Rivero | ||
Janner Corozo | ||
Diego Ledesma | ||
Gaston Poncet | ||
Allen Obando |
Tecnico Universitario | Egal | Barcelona (ECU) |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Tecnico Universitario | Handicap - egal | Barcelona (ECU) |
---|---|---|
Tecnico Universitario | Handicap - egal | Barcelona (ECU) |
---|---|---|
Tecnico Universitario | Barcelona (ECU) | Niciun gol |
---|---|---|
Tecnico Universitario | Egal | Barcelona (ECU) |
---|---|---|