Al Sharjah | Egal | Dubba Al-Husun |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Al Sharjah | Egalitate | Dubba Al-Husun |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Al Sharjah | Egal | Dubba Al-Husun |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Al Sharjah | Handicap - egal | Dubba Al-Husun |
---|---|---|
Al Sharjah | Dubba Al-Husun | Niciun gol |
---|---|---|