Silkeborg | Egal | Randers |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Silkeborg | Egalitate | Randers |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Silkeborg | Egal | Randers |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Silkeborg | Handicap - egal | Randers |
---|---|---|
Silkeborg | Handicap - egal | Randers |
---|---|---|
Silkeborg | Randers | Niciun gol |
---|---|---|
Silkeborg | Egal | Randers |
---|---|---|
Silkeborg | Randers |
---|---|