FC Copenhagen | Egal | Lyngby |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
FC Copenhagen | Egalitate | Lyngby |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
FC Copenhagen | Egal | Lyngby |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
FC Copenhagen | Handicap - egal | Lyngby |
---|---|---|
FC Copenhagen | Handicap - egal | Lyngby |
---|---|---|
FC Copenhagen | Lyngby | Niciun gol |
---|---|---|
FC Copenhagen | Egal | Lyngby |
---|---|---|
FC Copenhagen | Lyngby |
---|---|