FC Copenhagen | Egal | FC Nordsjaelland |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
FC Copenhagen | Egalitate | FC Nordsjaelland |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
FC Copenhagen | Egal | FC Nordsjaelland |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
FC Copenhagen | Handicap - egal | FC Nordsjaelland |
---|---|---|
FC Copenhagen | Handicap - egal | FC Nordsjaelland |
---|---|---|
FC Copenhagen | FC Nordsjaelland | Niciun gol |
---|---|---|
FC Copenhagen | Egal | FC Nordsjaelland |
---|---|---|
FC Copenhagen | FC Nordsjaelland |
---|---|