Brondby | Egal | AaB |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Brondby | Egalitate | AaB |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Brondby | Egal | AaB |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Brondby | Handicap - egal | AaB |
---|---|---|
Brondby | Handicap - egal | AaB |
---|---|---|
Brondby | AaB | Niciun gol |
---|---|---|
Brondby | Egal | AaB |
---|---|---|
Brondby | AaB |
---|---|