AGF | Egal | FC Copenhagen |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
AGF | Egalitate | FC Copenhagen |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
AGF | Egal | FC Copenhagen |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
AGF | Handicap - egal | FC Copenhagen |
---|---|---|
AGF | Handicap - egal | FC Copenhagen |
---|---|---|
AGF | FC Copenhagen | Niciun gol |
---|---|---|
AGF | Egal | FC Copenhagen |
---|---|---|
AGF | FC Copenhagen |
---|---|