AGF | Egal | AaB |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
AGF | Egalitate | AaB |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Patrick Mortensen | ||
Youssouph Badji | ||
Tobias Bech | ||
Mikkel Duelund | ||
Mikael Anderson | ||
Mathias Jorgensen | ||
Tobias Bach |
AGF | Egal | AaB |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
AGF | Handicap - egal | AaB |
---|---|---|
AGF | Handicap - egal | AaB |
---|---|---|
AGF | AaB | Niciun gol |
---|---|---|
AGF | Egal | AaB |
---|---|---|
AGF | AaB |
---|---|