Silkeborg | Egal | AaB |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Silkeborg | Egalitate | AaB |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Silkeborg | Egal | AaB |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Silkeborg | Handicap - egal | AaB |
---|---|---|
Silkeborg | AaB | Niciun gol |
---|---|---|
Silkeborg | Egal | AaB |
---|---|---|