Kolding IF | Egal | FC Copenhagen |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Kolding IF | Egalitate | FC Copenhagen |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Kolding IF | Egal | FC Copenhagen |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Kolding IF | Handicap - egal | FC Copenhagen |
---|---|---|
Kolding IF | FC Copenhagen | Niciun gol |
---|---|---|
Kolding IF | Egal | FC Copenhagen |
---|---|---|