Clube Desportivo Lunda Sul | Egal | RSB Berkane |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Clube Desportivo Lunda Sul | Egalitate | RSB Berkane |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Clube Desportivo Lunda Sul | Egal | RSB Berkane |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Clube Desportivo Lunda Sul | Handicap - egal | RSB Berkane |
---|---|---|
Clube Desportivo Lunda Sul | RSB Berkane | Niciun gol |
---|---|---|