Municipal Turrialba | Egal | AD Aserri |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Municipal Turrialba | Egalitate | AD Aserri |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Municipal Turrialba | Egal | AD Aserri |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Municipal Turrialba | Handicap - egal | AD Aserri |
---|---|---|
Municipal Turrialba | AD Aserri | Niciun gol |
---|---|---|