A.D. Cofutpa | Egal | Municipal Grecia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
A.D. Cofutpa | Egalitate | Municipal Grecia |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
A.D. Cofutpa | Egal | Municipal Grecia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
A.D. Cofutpa | Handicap - egal | Municipal Grecia |
---|---|---|
A.D. Cofutpa | Municipal Grecia | Niciun gol |
---|---|---|