Gimcheon Sangmu | Egal | FC Seoul |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Gimcheon Sangmu | Egalitate | FC Seoul |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Gimcheon Sangmu | Egal | FC Seoul |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Gimcheon Sangmu | Handicap - egal | FC Seoul |
---|---|---|
Gimcheon Sangmu | Handicap - egal | FC Seoul |
---|---|---|
Gimcheon Sangmu | FC Seoul | Niciun gol |
---|---|---|
Gimcheon Sangmu | Egal | FC Seoul |
---|---|---|
Gimcheon Sangmu | FC Seoul |
---|---|