Tolima | Egal | Envigado |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Tolima | Egalitate | Envigado |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Tolima | Egal | Envigado |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Tolima | Handicap - egal | Envigado |
---|---|---|
Tolima | Handicap - egal | Envigado |
---|---|---|
Tolima | Envigado | Niciun gol |
---|---|---|
Tolima | Egal | Envigado |
---|---|---|
Tolima | Envigado |
---|---|