Tolima | Egal | America de Cali S.A |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Tolima | Egalitate | America de Cali S.A |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Tolima | Egal | America de Cali S.A |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Tolima | Handicap - egal | America de Cali S.A |
---|---|---|
Tolima | Handicap - egal | America de Cali S.A |
---|---|---|
Tolima | America de Cali S.A | Niciun gol |
---|---|---|
Tolima | Egal | America de Cali S.A |
---|---|---|
Tolima | America de Cali S.A |
---|---|