Omonia N. | Egal | A.E.L. |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Omonia N. | Egalitate | A.E.L. |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Omonia N. | Egal | A.E.L. |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Omonia N. | Handicap - egal | A.E.L. |
---|---|---|
Omonia N. | A.E.L. | Niciun gol |
---|---|---|