Ethnikos A. | Egal | AEK Larnaca |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Ethnikos A. | Egalitate | AEK Larnaca |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Ethnikos A. | Egal | AEK Larnaca |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Ethnikos A. | Handicap - egal | AEK Larnaca |
---|---|---|
Ethnikos A. | AEK Larnaca | Niciun gol |
---|---|---|