Deportes Limache | Egal | Magallanes |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Deportes Limache | Egalitate | Magallanes |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Deportes Limache | Egal | Magallanes |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Deportes Limache | Handicap - egal | Magallanes |
---|---|---|
Deportes Limache | Magallanes | Niciun gol |
---|---|---|