Cobresal | Egal | La Serena |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Cobresal | Egalitate | La Serena |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Cobresal | Egal | La Serena |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Cobresal | Handicap - egal | La Serena |
---|---|---|
Cobresal | La Serena | Niciun gol |
---|---|---|