Svay Rieng FC | Egal | ISI Dangkor Senchey FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Svay Rieng FC | Egalitate | ISI Dangkor Senchey FC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Svay Rieng FC | Egal | ISI Dangkor Senchey FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Svay Rieng FC | Handicap - egal | ISI Dangkor Senchey FC |
---|---|---|
Svay Rieng FC | ISI Dangkor Senchey FC | Niciun gol |
---|---|---|