Phnom Penh | Egal | National Defense Ministry |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Phnom Penh | Egalitate | National Defense Ministry |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Phnom Penh | Egal | National Defense Ministry |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Phnom Penh | Handicap - egal | National Defense Ministry |
---|---|---|
Phnom Penh | National Defense Ministry | Niciun gol |
---|---|---|