Life FC SihanoukVille | Egal | Ministry of Interior FA |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Life FC SihanoukVille | Egalitate | Ministry of Interior FA |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Life FC SihanoukVille | Egal | Ministry of Interior FA |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Life FC SihanoukVille | Handicap - egal | Ministry of Interior FA |
---|---|---|
Life FC SihanoukVille | Ministry of Interior FA | Niciun gol |
---|---|---|