CSKA 1948 Sofia | Egal | Ludogoreţ |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
CSKA 1948 Sofia | Egalitate | Ludogoreţ |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
CSKA 1948 Sofia | Egal | Ludogoreţ |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
CSKA 1948 Sofia | Handicap - egal | Ludogoreţ |
---|---|---|
CSKA 1948 Sofia | Ludogoreţ | Niciun gol |
---|---|---|
CSKA 1948 Sofia | Egal | Ludogoreţ |
---|---|---|