Cherno More | Egal | Slavia Sofia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Cherno More | Egalitate | Slavia Sofia |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Cherno More | Egal | Slavia Sofia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Cherno More | Handicap - egal | Slavia Sofia |
---|---|---|
Cherno More | Slavia Sofia | Niciun gol |
---|---|---|
Cherno More | Egal | Slavia Sofia |
---|---|---|