Sao Paulo | Egal | Juventude |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Sao Paulo | Egalitate | Juventude |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Jonathan Calleri | ||
Luciano | ||
William | ||
Andre Silva | ||
Lucas Moura | ||
Ferreira | ||
Ronie Carrillo |
Sao Paulo | Egal | Juventude |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Sao Paulo | Handicap - egal | Juventude |
---|---|---|
Sao Paulo | Handicap - egal | Juventude |
---|---|---|
Sao Paulo | Juventude | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 7,5 | ||
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Cornere peste/sub 10,5 | ||
Total cornere 11,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 6,5 cartonaş(e) |
Sao Paulo | Egal | Juventude |
---|---|---|
Sao Paulo | Juventude |
---|---|