EC Vitoria Salvador | Egal | Grêmio |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
EC Vitoria Salvador | Egalitate | Grêmio |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Alerrandro | ||
Lawan | ||
Martin Braithwaite | ||
Janderson | ||
Niciun marcator | - | |
Diego Costa | ||
Matias Arezo |
EC Vitoria Salvador | Egal | Grêmio |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
EC Vitoria Salvador | Handicap - egal | Grêmio |
---|---|---|
EC Vitoria Salvador | Handicap - egal | Grêmio |
---|---|---|
EC Vitoria Salvador | Grêmio | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Cornere peste/sub 10,5 | ||
Total cornere 11,5 | ||
Total cornere 12,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
EC Vitoria Salvador | Egal | Grêmio |
---|---|---|
EC Vitoria Salvador | Grêmio |
---|---|