Criciuma | Egal | Flamengo |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Criciuma | Egalitate | Flamengo |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Gabriel Barbosa | ||
Bruno Henrique | ||
Yannick Bolasie | ||
Michael | ||
Arthur Caike | ||
Felipe Teresa | ||
Werik Popo |
Criciuma | Egal | Flamengo |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Criciuma | Handicap - egal | Flamengo |
---|---|---|
Criciuma | Handicap - egal | Flamengo |
---|---|---|
Criciuma | Flamengo | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Cornere peste/sub 10,5 | ||
Total cornere 11,5 | ||
Total cornere 12,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
Criciuma | Egal | Flamengo |
---|---|---|
Criciuma | Flamengo |
---|---|