Atletico GO | Egal | Fortaleza EC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Atletico GO | Egalitate | Fortaleza EC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
Următorul | În orice moment | |
---|---|---|
Niciun marcator | - | |
Janderson | ||
Jan Hurtado | ||
Juan Lucero | ||
Shaylon | ||
Breno Lopes | ||
Yago Pikachu |
Atletico GO | Handicap - egal | Fortaleza EC |
---|---|---|
Atletico GO | Handicap - egal | Fortaleza EC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Cornere peste/sub 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 6,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 7,5 cartonaş(e) |
Atletico GO | Egal | Fortaleza EC |
---|---|---|