IAPE FC | Egal | ITZ Sport |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
IAPE FC | Egalitate | ITZ Sport |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
IAPE FC | Egal | ITZ Sport |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
IAPE FC | Handicap - egal | ITZ Sport |
---|---|---|
IAPE FC | ITZ Sport | Niciun gol |
---|---|---|