Vila Nova | Egal | Aparecidense Go |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Vila Nova | Egalitate | Aparecidense Go |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Vila Nova | Egal | Aparecidense Go |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Vila Nova | Handicap - egal | Aparecidense Go |
---|---|---|
Vila Nova | Aparecidense Go | Niciun gol |
---|---|---|