Esporte Clube Avenida | Egal | Juventude |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Esporte Clube Avenida | Egalitate | Juventude |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Esporte Clube Avenida | Egal | Juventude |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Esporte Clube Avenida | Handicap - egal | Juventude |
---|---|---|
Esporte Clube Avenida | Juventude | Niciun gol |
---|---|---|
Esporte Clube Avenida | Egal | Juventude |
---|---|---|