Floresta EC | Egal | Ferroviario |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Floresta EC | Egalitate | Ferroviario |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Floresta EC | Egal | Ferroviario |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Floresta EC | Handicap - egal | Ferroviario |
---|---|---|
Floresta EC | Ferroviario | Niciun gol |
---|---|---|