Ferroviario | Egal | Floresta EC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Ferroviario | Egalitate | Floresta EC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Ferroviario | Egal | Floresta EC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Ferroviario | Handicap - egal | Floresta EC |
---|---|---|
Ferroviario | Floresta EC | Niciun gol |
---|---|---|