Ceilandia Esporte Clube | Egal | Capital Clube de Futebol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Ceilandia Esporte Clube | Egalitate | Capital Clube de Futebol |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Ceilandia Esporte Clube | Egal | Capital Clube de Futebol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Ceilandia Esporte Clube | Handicap - egal | Capital Clube de Futebol |
---|---|---|
Ceilandia Esporte Clube | Capital Clube de Futebol | Niciun gol |
---|---|---|