Westerlo | Egal | Kortrijk |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Westerlo | Egalitate | Kortrijk |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Westerlo | Egal | Kortrijk |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Westerlo | Handicap - egal | Kortrijk |
---|---|---|
Westerlo | Handicap - egal | Kortrijk |
---|---|---|
Westerlo | Kortrijk | Niciun gol |
---|---|---|
Westerlo | Egal | Kortrijk |
---|---|---|
Westerlo | Kortrijk |
---|---|