Genk | Egal | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Genk | Egalitate | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Tolu Arokodare | ||
Oh Hyeon-Gyu | ||
Yira Sor | ||
Jarne Steuckers | ||
Konstantinos Karetsas | ||
Noah Adedeji-Sternberg | ||
Luca Oyen |
Genk | Egal | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Genk | Handicap - egal | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
Genk | Handicap - egal | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
Genk | Oud-Heverlee Leuven | Niciun gol |
---|---|---|
Genk | Egal | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|---|
Genk | Oud-Heverlee Leuven |
---|---|