Anderlecht | Egal | Gent |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Anderlecht | Egalitate | Gent |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Anderlecht | Egal | Gent |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Anderlecht | Handicap - egal | Gent |
---|---|---|
Anderlecht | Handicap - egal | Gent |
---|---|---|
Anderlecht | Gent | Niciun gol |
---|---|---|
Anderlecht | Egal | Gent |
---|---|---|
Anderlecht | Gent |
---|---|