Kapaz Ganja | Egal | FC Sabah |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Kapaz Ganja | Egalitate | FC Sabah |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Kapaz Ganja | Egal | FC Sabah |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Kapaz Ganja | Handicap - egal | FC Sabah |
---|---|---|
Kapaz Ganja | Handicap - egal | FC Sabah |
---|---|---|
Kapaz Ganja | FC Sabah | Niciun gol |
---|---|---|