Wellington Phoenix | Egal | Macarthur |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Wellington Phoenix | Egalitate | Macarthur |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Wellington Phoenix | Egal | Macarthur |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Wellington Phoenix | Handicap - egal | Macarthur |
---|---|---|
Wellington Phoenix | Handicap - egal | Macarthur |
---|---|---|
Wellington Phoenix | Macarthur | Niciun gol |
---|---|---|
Wellington Phoenix | Egal | Macarthur |
---|---|---|
Wellington Phoenix | Macarthur |
---|---|