Auckland FC | Egal | Western United |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Auckland FC | Egalitate | Western United |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Auckland FC | Egal | Western United |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Auckland FC | Handicap - egal | Western United |
---|---|---|
Auckland FC | Handicap - egal | Western United |
---|---|---|
Auckland FC | Western United | Niciun gol |
---|---|---|
Auckland FC | Egal | Western United |
---|---|---|
Auckland FC | Western United |
---|---|