Auckland FC | Egal | Wellington Phoenix |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Auckland FC | Egalitate | Wellington Phoenix |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Auckland FC | Egal | Wellington Phoenix |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Auckland FC | Handicap - egal | Wellington Phoenix |
---|---|---|
Auckland FC | Handicap - egal | Wellington Phoenix |
---|---|---|
Auckland FC | Wellington Phoenix | Niciun gol |
---|---|---|
Auckland FC | Egal | Wellington Phoenix |
---|---|---|
Auckland FC | Wellington Phoenix |
---|---|