FC Van Yerevan | Egal | BKMA Yerevan |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
FC Van Yerevan | Egalitate | BKMA Yerevan |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
FC Van Yerevan | Egal | BKMA Yerevan |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
FC Van Yerevan | Handicap - egal | BKMA Yerevan |
---|---|---|
FC Van Yerevan | Handicap - egal | BKMA Yerevan |
---|---|---|
FC Van Yerevan | BKMA Yerevan | Niciun gol |
---|---|---|