Godoy Cruz | Egal | Banfield |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Godoy Cruz | Egalitate | Banfield |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Godoy Cruz | Egal | Banfield |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Godoy Cruz | Handicap - egal | Banfield |
---|---|---|
Godoy Cruz | Handicap - egal | Banfield |
---|---|---|
Godoy Cruz | Banfield | Niciun gol |
---|---|---|
Godoy Cruz | Egal | Banfield |
---|---|---|
Godoy Cruz | Banfield |
---|---|