Defensa y Justicia | Egal | Deportivo Riestra |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Defensa y Justicia | Egalitate | Deportivo Riestra |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Defensa y Justicia | Egal | Deportivo Riestra |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Defensa y Justicia | Handicap - egal | Deportivo Riestra |
---|---|---|
Defensa y Justicia | Handicap - egal | Deportivo Riestra |
---|---|---|
Defensa y Justicia | Deportivo Riestra | Niciun gol |
---|---|---|
Defensa y Justicia | Egal | Deportivo Riestra |
---|---|---|
Defensa y Justicia | Deportivo Riestra |
---|---|